Detalhamento financeiro e etapas da obra
Consulta completa das entradas, despesas, mão de obra e evolução do projeto.
Entradas de recursos
| Data | Origem | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | Repasse do caixa da lona | Valor para finalizar a obra | R$ 1.000,00 |
| 20/07/2026 | Rifa do Notebook Lenovo | Rifa para arrecardação de fundos para custeio da Obra | R$ 6.900,00 |
| 04/06/2026 | Doação – Ir. Marcio Aurélio | Doação destinada para custeio da obra de forma geral | R$ 500,00 |
| 29/05/2026 | Doação – Ir. Emerson Silami | Doação destinada para custeio da obra de forma geral | R$ 500,00 |
| 29/05/2026 | Doação – Ir. Paulo Helder Guimarães de Oliveira | Doação destinada para custeio da obra de forma geral | R$ 500,00 |
| 10/04/2026 | Doação – Ir. Fernando Cesar dos Santos | Doação destinada à aquisição de 5 sacos de cimento para utilização na obra de assentamento de bloquetes da área frontal da loja. (Saco no valor de R$55,00) | R$ 275,00 |
| 10/04/2026 | Doação – Ir. Fabricio Henrique Ferreira Gomes | Doação destinada à aquisição de 5 sacos de cimento para utilização na obra de assentamento de bloquetes da área frontal da loja. (Saco no valor de R$55,00) | R$ 200,00 |
| 10/04/2026 | Doação – Ir. João Pereira Neto | Doação destinada à aquisição de uma carrada de areia para utilização na obra de assentamento de bloquetes da área frontal da loja | R$ 700,00 |
| 10/04/2026 | Redirecionamento de Recursos da Compra de Portão | Valor originalmente destinado à aquisição de portão para a loja, redirecionado para a execução da obra de assentamento de bloquetes. Rifas 4.500,00 + 2.500,00 de Victor | R$ 7.000,00 |
Despesas com materiais e serviços
| Data | Categoria | Item | Qtd. | Valor Unit. | Total | Status | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | Pintura | Trolha | 1,00 | R$ 12,00 | R$ 12,00 | Pago | Para usar com o call |
| 31/07/2026 | Material de Construção | Argamassa c3 | 1,00 | R$ 30,00 | R$ 30,00 | Pago | Para assentar pedra de mármore |
| 31/07/2026 | Pintura | Super call | 2,00 | R$ 13,00 | R$ 26,00 | Pago | Para pintar a lateral |
| 27/07/2026 | Material Elétrico | Cabo flexivel 1,5mm | 100,00 | R$ 1,90 | R$ 190,00 | Pago | Fio para instação de refletor de led Verde |
| 27/07/2026 | Material de Construção | Areia para Construção | 2,00 | R$ 200,00 | R$ 400,00 | Previsão | Para fazer massa e concreto |
| 27/07/2026 | Material de Construção | Pedra Brita Tamanho 1 | 1,00 | R$ 275,00 | R$ 275,00 | Previsão | Para uso no concreto da Galeria |
| 27/07/2026 | Material de Construção | Cimento 50 kg | 11,00 | R$ 59,00 | R$ 649,00 | Pago | Para uso na execução dos serviços de assentamento de tijolos, Galeria e realização dos arremates e acabamentos necessários |
| 27/07/2026 | Alimentação | Almoço | 11,00 | R$ 18,00 | R$ 198,00 | Pago | Almoço para trabalhadores - Semana VI 2 trabalhadores (27 à 31/07/2026) |
| 23/07/2026 | Material Elétrico | Rolo de conduite de 25 mm | 1,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | Pago | Rolo com 50 metros |
| 23/07/2026 | Hidráulica | Cano, Conexões | 1,00 | R$ 59,00 | R$ 59,00 | Pago | Um cano de 20mm + um joelho de 20 LR + uma luva de 20 LR |
| 22/07/2026 | Material de Construção | Cimento 50 kg | 3,00 | R$ 59,00 | R$ 177,00 | Pago | Para uso na execução dos serviços de assentamento dos bloquetes de concreto e realização dos arremates e acabamentos necessários |
| 22/07/2026 | Material de Construção | Tijolo para Contenção e Galeria | 1.000,00 | R$ 0,98 | R$ 980,00 | Pago | Aquisição de tijolos destinados à execução das guias laterais de contenção do pavimento, demarcação dos limites do calçamento e formação da galeria de drenagem da área frontal da loja. |
| 21/07/2026 | Combustível | Gasolina | 1,00 | R$ 30,00 | R$ 30,00 | Pago | Para uso no Sapinho |
| 20/07/2026 | Alimentação | Almoço | 15,00 | R$ 18,00 | R$ 270,00 | Pago | Almoço para trabalhadores - Semana V 3 trabalhadores (20 à 24/07/2026) |
| 20/07/2026 | Locação de Máquinas e Equipamentos | Locação de Compactador (Sapinho) | 15,00 | R$ 30,00 | R$ 450,00 | Previsão | Locação de compactador de solo tipo "Sapinho", destinado à compactação e adensamento do terreno e das camadas de base da obra, garantindo maior estabilidade, resistência e nivelamento adequado para o assentamento dos blocos de concreto. |
| 19/06/2026 | Material de Construção | Carrada de Areia de 10 metros | 1,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | Pago | Areia para nivelamento e assentamento de blocos. Areia mais amarelada estilo barro por isso ficou mais barata. Erro de quem fez a venda. |
| 16/06/2026 | Hidráulica | Cano, Conexões | 1,00 | R$ 110,00 | R$ 110,00 | Pago | 4 Cano PVC Soldável 32 mm – 6 m 1 Joelho 90° Soldável 25 mm 2 Tê Soldável 25 mm 1 Luva Soldável 25 mm 1 Registro de Esfera 20 mm 1 Cola PVC 175 g 1 Fita Veda Rosca 18 mm x 10 m 2 Curva 1 Torneira |
| 16/06/2026 | Locação de Máquinas e Equipamentos | Locação de Compactador (Sapinho) | 15,00 | R$ 30,00 | R$ 450,00 | Pago | Locação de compactador de solo tipo "Sapinho", destinado à compactação e adensamento do terreno e das camadas de base da obra, garantindo maior estabilidade, resistência e nivelamento adequado para o assentamento dos blocos de concreto. |
| 15/06/2026 | Alimentação | Almoço | 25,00 | R$ 18,00 | R$ 450,00 | Pago | Almoço para trabalhadores - Semana IV 5 trabalhadores (15 à 19/06/2026) |
| 08/06/2026 | Alimentação | Almoço | 4,00 | R$ 18,00 | R$ 72,00 | Pago | Almoço para trabalhadores - Semana III |
| 04/06/2026 | Material Elétrico | Eletroduto de 25mm 50 mt | 1,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | Pago | Eletroduto de 25mm 50 mt + 10 cx de passagem 4x2 + Fita isolante |
| 02/06/2026 | Material Elétrico | Cabo flex 1,5mm 100 mt | 2,00 | R$ 182,00 | R$ 364,00 | Pago | Cabo flex 1,5mm 100 mt azul e 100 mt na cor preto |
| 02/06/2026 | Ferramentas | Mangueira 30 M | 1,00 | R$ 94,00 | R$ 94,00 | Pago | Mangueira de 30 metros mais suporte |
| 02/06/2026 | EPI | Luvas Raspa | 6,00 | R$ 22,00 | R$ 132,00 | Pago | Luvas para uso na obra |
| 02/06/2026 | Ferramentas | Ferramentas em Geral | 1,00 | R$ 183,00 | R$ 183,00 | Pago | Pá de bico, enxada, Vassourão, Peneira, Martelo de Borracha |
| 02/06/2026 | Ferramentas | Carro de mão | 1,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | Pago | Para uso na obra, carro usado com uma picareta e pá |
| 01/06/2026 | Alimentação | Almoço | 15,00 | R$ 18,00 | R$ 270,00 | Pago | Almoço para trabalhadores - semana II |
| 01/06/2026 | Combustível | Gasolina | 1,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | Pago | Para uso na máquina de compactação |
| 29/05/2026 | Locação de Máquinas e Equipamentos | Locação de Compactador (Sapinho) | 15,00 | R$ 30,00 | R$ 450,00 | Pago | Locação de compactador de solo tipo "Sapinho", destinado à compactação e adensamento do terreno e das camadas de base da obra, garantindo maior estabilidade, resistência e nivelamento adequado para o assentamento dos blocos de concreto. |
| 28/05/2026 | Locação de Máquinas e Equipamentos | Locação de Retroescavadeira | 2,00 | R$ 350,00 | R$ 700,00 | Pago | Locação de máquina pesada para serviços de terraplanagem, nivelamento e movimentação de terra. |
| 28/05/2026 | Material de Construção | Carrada de Areia de 10 metros | 2,00 | R$ 700,00 | R$ 1.400,00 | Pago | Compra de areia para assentamento e nivelamento de bloquetes/piso intertravado. |
Mão de obra
| Data | Profissional | Serviço | Dias | Diária | Total | Status | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/07/2026 | Ajudante 01 - Semana VI | Apoio à execução | 6,00 | R$ 90,00 | R$ 540,00 | Pago | 30/07/2026 |
| 27/07/2026 | Pedreiro 01 - Semana VI | Assentamento de bloquetes | 5,00 | R$ 150,00 | R$ 750,00 | Pago | 30/07/2026 |
| 20/07/2026 | Ajudante 02 - Semana V | Apoio à execução | 6,00 | R$ 90,00 | R$ 540,00 | Pago | 25/07/2026 |
| 20/07/2026 | Ajudante 01 - Semana V | Apoio à execução | 6,00 | R$ 90,00 | R$ 540,00 | Pago | 25/07/2026 |
| 20/07/2026 | Pedreiro 01 - Semana V | Assentamento de bloquetes | 6,00 | R$ 150,00 | R$ 900,00 | Pago | 25/07/2026 |
| 16/06/2026 | Ajudante 03 - Semana IV | Apoio à execução | 4,40 | R$ 90,00 | R$ 396,00 | Pago | 20/06/2026 |
| 16/06/2026 | Pedreiro 02 - Semana IV | Assentamento de bloquetes | 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Previsão | - |
| 15/06/2026 | Ajudante 02 - Semana IV | Apoio à execução | 5,50 | R$ 90,00 | R$ 495,00 | Pago | 20/06/2026 |
| 15/06/2026 | Ajudante 01 - Semana IV | Apoio à execução | 5,50 | R$ 90,00 | R$ 495,00 | Pago | 20/06/2026 |
| 15/06/2026 | Pedreiro 01 - Semana IV | Assentamento de bloquetes | 5,50 | R$ 150,00 | R$ 825,00 | Pago | 20/06/2026 |
| 08/06/2026 | Ajudante 02 - Semana III | Apoio à execução | 1,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | Pago | 13/06/2026 |
| 08/06/2026 | Ajudante 01 - Semana III | Apoio à execução | 1,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | Pago | 13/06/2026 |
| 08/06/2026 | Pedreiro 01 - Semana III | Assentamento de bloquetes | 1,00 | R$ 140,00 | R$ 140,00 | Pago | 13/06/2026 |
| 01/06/2026 | Ajudante 02 - Semana II | Apoio à execução | 5,50 | R$ 80,00 | R$ 440,00 | Pago | 06/06/2026 |
| 01/06/2026 | Ajudante 01 - Semana II | Apoio à execução | 5,50 | R$ 80,00 | R$ 440,00 | Pago | 06/06/2026 |
| 01/06/2026 | Pedreiro 01 - Semana II | Assentamento de bloquetes | 5,50 | R$ 140,00 | R$ 770,00 | Pago | 06/06/2026 |
| 29/05/2026 | Ajudante 01 - Semana I | Apoio à execução | 1,50 | R$ 80,00 | R$ 120,00 | Pago | 29/05/2026 |
| 29/05/2026 | Pedreiro 01 - Semana I | Assentamento de bloquetes | 1,50 | R$ 140,00 | R$ 210,00 | Pago | 29/05/2026 |
Etapas da obra
Realização de medições da área, definição do projeto, levantamento de materiais, equipamentos e mão de obra necessários para execução da pavimentação.
Início: 01/04/2026 · Conclusão: 25/05/2026 · Progresso: 100%Limpeza, remoção de materiais soltos e regularização inicial da área que receberá o pavimento intertravado
Início: 18/05/2026 · Conclusão: 22/06/2026 · Progresso: 100%Execução dos serviços de movimentação de terra, cortes, aterros e nivelamento do terreno para garantir a base adequada para instalação dos bloquetes.
Início: 28/05/2026 · Conclusão: 24/07/2026 · Progresso: 100%Distribuição e nivelamento da camada de areia que servirá como base para o assentamento dos bloquetes.
Início: 29/05/2026 · Conclusão: 24/07/2026 · Progresso: 100%Instalação dos blocos intertravados conforme alinhamento
Início: 29/05/2026 · Conclusão: 31/07/2026 · Progresso: 100%Infraestrutura elétrica da área frontal da Loja, contemplando a instalação de eletrodutos, caixas de passagem, iluminação e equipamentos elétricos.
Início: 03/06/2026 · Conclusão: 25/07/2026 · Progresso: 100%Aplicação de areia fina sobre os bloquetes e compactação para promover o travamento entre as peças.
Início: 24/07/2026 · Conclusão: 31/07/2026 · Progresso: 25%Recortes, encaixes, alinhamentos finais e correções necessárias para garantir o acabamento adequado da pavimentação
Início: 20/07/2026 · Conclusão: 31/07/2026 · Progresso: 70%Remoção de resíduos, limpeza da área executada e preparação para entrega.
Início: 30/06/2026 · Conclusão: 31/07/2026 · Progresso: 95%Execução da pintura das guias, meio-fio e demarcação das vagas de estacionamento, incluindo o sentido de circulação, setas de orientação e demais sinalizações horizontais necessárias para organização do tráfego interno e utilização adequada do estacionamento.
Início: 30/06/2026 · Conclusão: 31/07/2026 · Progresso: 25%